Что Вы получаете при сотрудничестве с нами?
- Полное соответствие услуг всем санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям;
- Все средства имеют сертификацию на территории РФ и декларированы ЕврАзЭС;
- Дезинсекция производится инновационным фумигационным оборудованием;
- Дератизация выполняется самыми современными мумифицирующими средствами;
- Все применяемые методы и средства не оставляют следов и не имеют запаха;
- Работаем в любое удобное для Вас время. 24 часа в сутки. 365 дней в году;
- Гарантировано уничтожаем 90-100% вредителей за 1 обработку;
- Абсолютная безопасность и защита от отравления.
- Абсолютная анонимность. Гражданский автомобиль и верхняя одежда специалиста;
- После обработки выдается пакет документов договор для Роспотребнадзора и акт выполненных работ.
Дезинсекция (тараканы, блохи, клопы и прочее)

Предприятия НЕ пищевого профиля
Площадь | Разовая | Договор на 12 обработок в год, | Договор на 4 обработки в год, |
---|---|---|---|
до 100 м2 | 3 500 руб | 2 100 руб | 2 500 руб |
до 200 м2 | 25,10 руб | 11,30 руб | 15,30 руб |
до 300 м2 | 23,30 руб | 9,50 руб | 12,30 руб |
до 400 м2 | 22,80 руб | 8,30 руб | 11,50 руб |
до 500 м2 | 20,80 руб | 7,50 руб | 10,90 руб |
до 1000 м2 | 15,90 руб | 5,50 руб | 8,90 руб |
до 2000 м2 | 9,90 руб | 4,50 руб | 6,90 руб |
до 3000 м2 | 7,90 руб | 3,50 руб | 5,20 руб |
до 5000 м2 | 5,70 руб | 3,30 руб | 4,50 руб |
от 5000 м2 | цена договорная | цена договорная | цена договорная |

Пищевые предприятия
Площадь | Разовая | Договор на 12 обработок в год, | Договор на 4 обработки в год, |
---|---|---|---|
до 100 м2 | 3 700 руб | 2 300 руб | 2 700 руб |
до 200 м2 | 25,50 руб | 12,30 руб | 16,80 руб |
до 300 м2 | 23,70 руб | 9,70 руб | 12,90 руб |
до 400 м2 | 23,10 руб | 9,50 руб | 11,90 руб |
до 500 м2 | 21,80 руб | 8,50 руб | 10,90 руб |
до 1000 м2 | 16,90 руб | 6,90 руб | 9,90 руб |
до 2000 м2 | 13,50 руб | 5,50 руб | 7,70 руб |
до 3000 м2 | 10,50 руб | 3,70 руб | 6,20 руб |
до 5000 м2 | 7,80 руб | 3,90 руб | 5,80 руб |
от 5000 м2 | цена договорная | цена договорная | цена договорная |
Дератизация (крысы, мыши)

Уничтожение грызунов приманочно-мумифицирующим методом
Площадь | Разовая | Договор на 12 обработок в год, | Договор на 4 обработки в год, |
---|---|---|---|
до 100 м2 | 2 500 руб | 1 250 руб | 1 600 руб |
до 200 м2 | 18,00 руб | 9,50 руб | 15,00 руб |
до 300 м2 | 16,00 руб | 9,00 руб | 13,00 руб |
до 400 м2 | 15,00 руб | 8,00 руб | 12,00 руб |
до 500 м2 | 13,00 руб | 7,50 руб | 10,00 руб |
до 1000 м2 | 11,00 руб | 6,00 руб | 7,50 руб |
до 2000 м2 | 10,00 руб | 5,00 руб | 6,00 руб |
до 3000 м2 | 7,00 руб | 4,50 руб | 4,30 руб |
до 5000 м2 | 5,00 руб | 3,00 руб | 4,00 руб |
от 5000 м2 | цена договорная | цена договорная | цена договорная |
Дезинфекция (вирусы, бактерии)

Уничтожение вирусных и грибковых заболеваний
Площадь | Вирусные заболевания | Грибковые заболевания |
---|---|---|
до 100 м2 | 3 000 руб | 2 700 руб |
до 200 м2 | 28,00 руб | 25,00 руб |
до 300 м2 | 20,00 руб | 17,00 руб |
до 400 м2 | 15,50 руб | 15,00 руб |
до 500 м2 | 14,50 руб | 14,00 руб |
до 600 м2 | 9,90 руб | 9,40 руб |
до 700 м2 | 9,50 руб | 9,00 руб |
до 800 м2 | 9,30 руб | 8,80 руб |
до 900 м2 | 8,50 руб | 8,00 руб |
до 1000 м2 | 7,50 руб | 7,00 руб |
от 1000 м2 | 7,00 руб | 6,50 руб |

Стоимость обработки от вирусов школ и детских садов
Площадь | Цена |
---|---|
до 100 м2 | 2 700 руб |
до 200 м2 | 25,00 руб |
до 300 м2 | 17,00 руб |
до 400 м2 | 15,00 руб |
до 500 м2 | 14,00 руб |
до 600 м2 | 9,40 руб |
до 700 м2 | 9,00 руб |
до 800 м2 | 8,80 руб |
до 900 м2 | 8,00 руб |
до 1000 м2 | 7,00 руб |
от 1000 м2 | 6,50 руб |
Дезинфекция вентиляции
Количество вент. | Цена, |
от 1 - 5 шт. | 250 руб. |
от 5 - 10 шт. | 240 руб. |
от 10 - 20 шт. | 200 руб. |
от 20 - 30 шт. | 150 руб. |
от 30 - 40 шт. | 115 руб. |
от 40 - 50 шт. | 110 руб. |
от 50 - 60 шт. | 100 руб. |
от 60 - 70 шт. | 98 руб. |
от 70 - 80 шт. | 95 руб. |
от 80 - 90 шт. | 90 руб. |
от 90 - 100 шт. | 80 руб. |
На Вашем предприятии завелись тараканы и грызуны?
Ждёте проверку Роспотребнадзора?
Вредители попадаются на глаза?
Есть Вопросы? Перезвоним Вам сами!
Травим вредителей по всей Владимирской области
цены на ГСМ
Александров | 1300 руб. |
Вольгинский пос. | 1000 руб. |
Вязники | 1200 руб. |
Головино пос. | 550 руб. |
Гороховец | 1500 руб. |
Гусь-Хрустальный | 800 руб. |
Камешково | 900 руб. |
Карабаново | 1200 руб. |
Киржач | 1100 руб. |
Ковров | 950 руб. |
Кольчугино | 1000 руб. |
Коммунар мкр. | 0 руб. |
Курилово д. | 500 руб. |
Лакинск | 500 руб. |
Лесной мкр. | 200 руб. |
Муром | 1200 руб. |
Оргтруд мкр. | 150 руб. |
Павловское с. | 350 руб. |
Петушки | 950 руб. |
Пиганово мкр. | 150 руб. |
Покров | 1000 руб. |
Радужный | 350 руб. |
Садовый пос. | 150 руб. |
Собинка | 500 руб. |
Сокол пос. | 150 руб. |
Ставрово | 500 руб. |
Струнино | 1200 руб. |
Судогда | 500 руб. |
Суздаль | 500 руб. |
Уварово мкр. | 200 руб. |
Энергетик мкр. | 150 руб. |
Юрьевец мкр. | 0 руб. |
Юрьев-Польский | 800 руб. |
Посмотреть каталог средств от тараканов

Дезинсекция, дератизация, дезинфекция, дезодорация коммерческих площадей, это достаточно трудоёмкий и ответственный процесс. Для того что бы уничтожить, к примеру, тараканов или крыс на предприятии, где есть пищевые отходы и вода, нужно приложить не мало усилий. Насекомые и грызуны настолько привыкли к ядовитым приманкам и химическим отравам, что иногда самые передовые методы борьбы оказываются не у дел.
Для того что бы получить нужный эффект, необходимо применять инновационные приёмы по уничтожению тараканов и прочих вредителей. И на конкретном объекте использовать индивидуальный подход для выполнения этой задачи. Качественная дезинсекция и дератизация в кафе, ресторане или пищевом производстве не может стоить копейки. Для того что бы эффект был абсолютный, должны применяться дорогостоящие комбинированные препараты и оборудование, иначе все усилия могут быть напрасны.
Если бы такие методы, как орошение веником из ведра, где разведен сельскохозяйственный суррогат до сих пор бы работали, их непременно использовали бы все, кто столкнулся с этой проблемой.