Клопы
Помещение | Цена |
1-я квартира | 1700 руб. |
2-я квартира | 2200 руб. |
3-я квартира | 2700 руб. |
4-я квартира | 3000 руб. |
Комната общежития | 1300 руб. |
Иные помещения | 39 руб. за м2 |

Тараканы
Помещение | Цена |
1-я квартира | 1600 руб. |
2-я квартира | 2000 руб. |
3-я квартира | 2400 руб. |
4-я квартира | 2700 руб. |
Комната общежития | 1300 руб. |
Иные помещения | 39 руб. за м2 |

Муравьи
Помещение | Цена |
1-я квартира | 1450 руб. |
2-я квартира | 1950 руб. |
3-я квартира | 2450 руб. |
4-я квартира | 2950 руб. |
Комната общежития | 1300 руб. |
Иные помещения | 38 руб. за м2 |

Блохи
Помещение | Цена |
1-я квартира | 1800 руб. |
2-я квартира | 2300 руб. |
3-я квартира | 2800 руб. |
4-я квартира | 3300 руб. |
Комната общежития | 1500 руб. |
Иные помещения | 39 руб. за м2 |

Осы Шершни
Помещение | Цена |
1-я квартира | 1450 руб. |
2-я квартира | 1950 руб. |
3-я квартира | 2450 руб. |
4-я квартира | 2950 руб. |
Комната общежития | 1300 руб. |
Иные помещения | 39 руб. за м2 |

Мухи
Помещение | Цена |
1-я квартира | 1650 руб. |
2-я квартира | 2150 руб. |
3-я квартира | 2650 руб. |
4-я квартира | 3150 руб. |
Комната общежития | 1300 руб. |
Иные помещения | 37 руб. за м2 |

Клещи (участок)
Площадь | Цена за 1 сотку |
от 1 до 10 | 350 руб. |
от 11 до 20 | 300 руб. |
от 21 до 30 | 240 руб. |
от 31 до 40 | 200 руб. |
от 41 до 50 | 170 руб. |
от 50 до 100 | 150 руб. |
Более 1 гектара | по договоренности |

Комары и мошки (участок)
Площадь | Цена за 1 сотку |
от 1 до 10 | 350 руб. |
от 11 до 20 | 300 руб. |
от 21 до 30 | 240 руб. |
от 31 до 40 | 200 руб. |
от 41 до 50 | 170 руб. |
от 50 до 100 | 150 руб. |
Более 1 гектара | по договоренности |

Плесень, грибок
Помещение | Цена |
до 3 м2 | 3500 руб. |
от 3 м2 до 6 м2 | 4000 - 6000 руб. |
от 6 м2 до 10 м2 | 6500 - 8000 руб. |
от 10 м2 до 15 м2 | 8000 - 11000 руб. |
от 15 м2 до 20 м2 | 11000 - 13000 руб. |
более 20 м2 | по договоренности |

Дезинфекция (обеззараживание)
Помещение | Цена |
1-я квартира | 1500 руб. |
2-я квартира | 1800 руб. |
3-я квартира | 2000 руб. |
4-я квартира | 2300 руб. |
Комната общежития | 1000 руб. |
Иные помещения | 30 руб. за м2 |

Дезинфекция автотранспорта
Вес транспорта | Цена |
до 1 тонны | 900 руб. |
от 1 до 2 тонн | 1300 руб. |
от 2 до 3 тонн | 1600 руб. |
от 3 до 5 тонн | 2000 руб. |
от 5 до 9 тонн | 2500 руб. |
от 10 до 20 тонн | 3800 руб. |
от 20 до 30 тонн | 4900 руб. |

Дератизация (грызуны)
Помещение | Цена |
1-я квартира | 800 руб. |
2-я квартира | 1200 руб. |
3-я квартира | 1500 руб. |
4-я квартира | 1800 руб. |
Комната общежития | 500 руб. |
Иные помещения | 20 руб. за м2 |

Стоимость транспортных расходов по микрорайонам Владимира и Владимирской области
Александров | 1300 руб. |
Вольгинский пос. | 1000 руб. |
Вязники | 1200 руб. |
Головино пос. | 550 руб. |
Гороховец | 1500 руб. |
Гусь-Хрустальный | 800 руб. |
Камешково | 900 руб. |
Карабаново | 1200 руб. |
Киржач | 1100 руб. |
Ковров | 950 руб. |
Кольчугино | 1000 руб. |
Коммунар мкр. | 0 руб. |
Курилово д. | 500 руб. |
Лакинск | 500 руб. |
Лесной мкр. | 200 руб. |
Муром | 1200 руб. |
Оргтруд мкр. | 150 руб. |
Павловское с. | 350 руб. |
Петушки | 950 руб. |
Пиганово мкр. | 150 руб. |
Покров | 1000 руб. |
Радужный | 350 руб. |
Садовый пос. | 150 руб. |
Собинка | 500 руб. |
Сокол пос. | 150 руб. |
Ставрово | 500 руб. |
Струнино | 1200 руб. |
Судогда | 500 руб. |
Суздаль | 500 руб. |
Уварово мкр. | 200 руб. |
Энергетик мкр. | 150 руб. |
Юрьевец мкр. | 0 руб. |
Юрьев-Польский | 800 руб. |

Если Вас постигла участь нашествия насекомых, таких как постельных клопов, тараканов, рыжих муравьев или любых других представителей членистоногих, то необходимо срочно принимать меры по их уничтожению. В противном случае, колония вредителей может разрастись до невиданных размеров и настолько закрепиться в помещении, что вытравить их будет достаточно трудно. То же самое касается крыс, мышей и других грызунов.
На протяжении нескольких столетий, человечество «пичкало» вредителей различными ядами и химикатами, в результате чего они выработали иммунитет к химии. Уничтожение клопов, тараканов или крыс, в настоящее время, не такая уж и простая задача, как например 20 лет назад. Для того что бы борьба увенчалась успехом, необходимо использовать только дорогие, современные препараты и специализированное оборудование. Только это может гарантировать абсолютный результат. Поэтому качественный сервис по уничтожению насекомых или грызунов не может стоить копейки.
Мы не применяем сельхоз пестицидов и токсичных ядохимикатов, которые травят не только паразитов, но и людей. Мы заботимся о здоровье своих клиентов и предлагаем эффективную инновационную услугу, с использованием новейших технологий и строгих европейских стандартов безопасности, что позволяет нам гарантировать абсолютный результат. Если у вас не получается уничтожить надоедливых насекомых или грызунов, звоните нам, мы обязательно поможем!
Отзывы и комментарии
Я подрабатываю уборкой помещений. И узнала, что две недели назад они травили самостоятельно клопов. У меня теперь ПАРАНОЯ - мне кажется то, что я принесла от них домой клопов. Но их следов у себя в квартире я не нахожу... Я хочу провести обработку своей квартиры для профилактики.